Yer | Kulpsan Metal San. Ltd.Şti. - Kısıkköy / İzmir |
Montaj Tipi | Sandwich panel |
Alan (m2) | 450 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 68,80 kWp |
PV Modül Markası ve Gücü | ![]() 320 Wp Monokristal |
İnverter Markası | Fronius Eco 27 |
Detay | ![]() ![]() |
Yer | Fıratteks Tekstil Ltd.Şti. - Fırat Grup / İzmir |
Montaj Tipi | Sandwich panel |
Alan (m2) | 300 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 57,34 kWp |
PV Modül Markası ve Gücü | ![]() 305 Wp Monokristal |
İnverter Markası | Fronius Symo 20 |
Detay | ![]() |
Yer | GÜRES TAVUKÇULUK A.Ş. - Saruhanlı / Manisa |
Montaj Tipi | Çatı Üzeri GES |
Alan (m2) | - |
Kurulu Güç (kWp) | 1,000 kWp |
PV Modül Markası ve Gücü | 4000 Adet pekintaş 250 Wp poly |
İnverter Markası | Fronius Symo 20.0 |
Detay | Mayıs 2019 Fronius inverter servis desteği |
![]() ![]() ![]() |
Yer | İzmir Büyükşehir Belediyesi - Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu / İzmir |
Montaj Tipi | Düz Çatı |
Alan (m2) | 520 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 83,20 kWp |
PV Modül Markası ve Gücü | Yerli Üretim 260 Wp |
İnverter Markası | Fronius Symo 20 |
Detay | http://www.izmir.bel.tr/tr/Haberler/buyuksehirden-selcuka-cevre-dostu-proje/21859/156
İzmir Büyükşehir Belediyesi, hizmet verdiği ilçelerdeki çevre projelerine bir yenisini daha ekliyor. Selçuk'ta hayata geçirilecek katı atık transfer merkezi, benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışacak ve aynı anda 2 TIR’a birden aktarım yapılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk'ta örnek bir projeye imza atıyor. İlçenin ihtiyaç duyduğu katı atık transfer istasyonunu projelendiren Büyükşehir Belediyesi, benzerlerinden farklı olarak, transfer işleminin gerçekleşeceği ana binayı tamamen kapalı sistemde faaliyet gösterecek şekilde tasarladı. Alanında öncü nitelik taşıyacak Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu, İsabey Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 bin 930 metre kare arazide kurulacak. |
Yer | Çeşme / İzmir |
Montaj Tipi | Kiremit Çatı |
Alan (m2) | 35 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 5,20 kWp |
PV Modül Markası ve Gücü | Panasonic 325 Wp |
İnverter Markası | Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S |
Proje hibrit sistem olarak planlanmıştır. Ayrıca şebekeye satış yapılmaktadır. | |
Detay | ![]() ![]() |
Yer | Seferihisar / İzmir |
Montaj Tipi | Kiremit Çatı |
Alan (m2) | 45 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 7 kW |
İnverter Markası | Fronius Symo 7.0-3-M |
Şebekeye satış. | |
Detay | ![]() ![]() |
Yer | Güllük / Milas / Muğla |
Montaj Tipi | Kiremit Çatı |
Alan (m2) | 35 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 5 kW |
İnverter Markası | Fronius Primo 5.0-1 |
Planan Teslim Tarihi | Şebekeye satış. |
Detay | ![]() |
Yer | Bodrum / Muğla |
Montaj Tipi | Düz çatı |
Alan (m2) | 35 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 4,6 kW |
İnverter Markası | Fronius Primo 4.6-1 |
PV Modül Markası ve Gücü | ![]() 275 Wp Vitovolt 300 P275 AB |
Planan Teslim Tarihi | Şebekeye satış. |
Detay | ![]() ![]() |
Yer | Briza GES / Balıkesir |
Montaj Tipi | Zemin |
Alan (m2) | 20000 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 1,111 kWp |
PV Modül Markası ve Gücü | 275 Wp Poly Panel |
İnverter Markası | Fronius Eco 27.0-3-S |
Planan Teslim Tarihi | |
Detay | İnverterlerin ve genel haberleşme sisteminin kurulması.
|
Yer | Kemalpaşa / İzmir |
Montaj Tipi | Zemin |
Alan (m2) | 34000 m2 |
Kurulu Güç (kWp) | 2,068 kWp |
PV Modül Markası ve Gücü | AXITEC 305Wp |
İnverter Markası | Danfoss FLX +15k |
Detay | Proje Kontrolü Elekt.Müh. İbrahim UĞUR
|